Struktur

| TCI Produktnr. : | C0046 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagerstatus : |
Status am 03. September 2010, 04:00 Uhr vormittags * Artikel, die in Japan auf Lager sind, werden innerhalb von 10 Geschäftstagen geliefert. |
||||||||||||||
| Reinheit / Analysemethode : | >95.0%(T) | ||||||||||||||
| Lagertemperatur : | |||||||||||||||
| M.F. / M.G. : | C9H4O5=192.13 | ||||||||||||||
| CAS-Nummer : | 552-30-7 | ||||||||||||||
| Verbundene CAS-Nummer : | |||||||||||||||
| MDL-Nummer : | MFCD00005925 | ||||||||||||||
| Beilstein : | 18,468 |
|---|---|
| Merck-Index(14) : | 9703 |
| RTECS# : | DC2050000 |
| EC-Nummer : | 209-008-0 |
![]() |
X(n) harmful |
![]() |
X(i) irritant |
| Sensitising | |
| Moisture sensitive |
| R37 : | Reizt die Atmungsorgane. |
| R41 : | Gefahr ernster Augenschäden. |
| R42/43 : | Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. |
| S22 : | Staub nicht einatmen. |
| S26 : | Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. |
| S36/37/39 : | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. |
| Verbundene Kategorien : |
|---|

