Structure

| TCI Product No. : | M0033 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Status : |
Status at 03:00 a.m. on 07 Feb 2012 * Items available from stock in Japan will be delivered in 10 business days |
||||||||||||||
| Purity / Analysis Method : | >98.0%(GC)(T) | ||||||||||||||
| Storage : | Refrigerator | ||||||||||||||
| M.F. / M.W. : | C3H2N2=66.06 | ||||||||||||||
| CAS Number : | 109-77-3 | ||||||||||||||
| Related CAS Number : | |||||||||||||||
| MDL Number : | MFCD00001883 | ||||||||||||||
| frp : | 32 °C |
|---|
| Beilstein : | 2,589 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 5711 |
| F & F : | 4, 317 |
| RTECS# : | OO3150000 |
| EC Number : | 203-703-2 |
| UNNo. : | 2647 |
|---|---|
| Class : | 6.1 |
| PG : | II |
| Signal Word : | Danger |
|---|---|
| Pictogram : |
|
| GHS H Statement : | Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. |
| GHS P Statement : | IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Rinse mouth. IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water. Avoid breathing. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician. |
| R23/24/25 : | Giftig ved innånding, ved hudkontakt og svelging. |
| R50/53 : | Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. |
| S23 : | Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. |
| S27 : | Tilsølte klær må fjernes straks. |
| S45 : | Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten hvis mulig. |
| S60 : | Dette produktet og/eller dets emballasje skal behandles som spesialavfall. |
| S61 : | Unngå at stoffet kommer ut i naturen. Før bruk innhentes spesielle anvisninger/sikkerhetsdatablad gjennomgås. |
| Related Categories : |
|---|