Structure

| TCI Product No. : | T0389 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Status : |
Status at 03:00 a.m. on 07 Feb 2012 * Items available from stock in Japan will be delivered in 10 business days |
||||||||||||||
| Purity / Analysis Method : | >95.0%(GC) | ||||||||||||||
| Storage : | |||||||||||||||
| M.F. / M.W. : | C6H3Cl3O=197.44 | ||||||||||||||
| CAS Number : | 95-95-4 | ||||||||||||||
| Related CAS Number : | |||||||||||||||
| MDL Number : | MFCD00002170 | ||||||||||||||
| mp : | 67 °C |
|---|---|
| bp : | 115 °C / 10mmHg |
| Beilstein : | 6(2)180 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 9643 |
| F & F : | 1, 1196 |
| RTECS# : | SN1400000 |
| EC Number : | 202-467-8 |
| UNNo. : | 2020 |
|---|---|
| Class : | 6.1 |
| PG : | III |
| Signal Word : | Warning |
|---|---|
| Pictogram : |
|
| GHS H Statement : | Harmful if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. |
| GHS P Statement : | IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water. Avoid release to the environment. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Wash hands thoroughly after handling. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Rinse mouth. |
| R22 : | Farlig ved svelging. |
| R36/38 : | Irriterer øynene og huden. |
| R50/53 : | Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. |
| S22 : | Unngå innånding av støv. |
| S26 : | Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. |
| S28 : | Får man stoff på huden, vaskes straks med ... (angis av produsent eller importør). |
| S60 : | Dette produktet og/eller dets emballasje skal behandles som spesialavfall. |
| S61 : | Unngå at stoffet kommer ut i naturen. Før bruk innhentes spesielle anvisninger/sikkerhetsdatablad gjennomgås. |
| Related Categories : |
Synthetic Organic Chemistry
Condensation & Active Esterification
|
|---|